Kurs Beli BCA, Bank Mandiri, dan BNI

KURS BCA Mandiri BNI
AUD 10.253,80 9.998,00 10.226,00
CAD 11.591,10 11.088,00 11.544,00
CHF 17.549,50 16.283,00 17.492,00
EUR 17.009,40 16.030,00 16.937,00
GBP 19.901,70 18.800,00 19.874,00
HKD 2.039,05 1.832,00 1.992,00
JPY 103,40 103,00 102,29
MYR 0,00 3.094,00 3.180,00
NZD 9.376,25 9.077,00 9.361,00
SAR 4.263,65 3.791,00 4.138,00
SGD 11.734,50 10.930,00 11.658,00
USD 16.045,00 14.725,00 16.005,00
Currency updated: 2024-04-16
Berdasarkan Kurs Counter Bank Mandiri
untuk nilai tukar dengan nominal< USD 25.000,
Kurs Counter BCA DD/TT
Kurs Valas BNI < USD 10.000
Compare Indonesian Rupiah exchange rate here • Profil

Developed by indieTown.com © 2010
Rupiah Excange Rate for Android is available, download here