Kurs Dollar Hari Ini
| KURS | Tengah | Jual | Beli |
|---|---|---|---|
| USD | 9.760 | 10.150 | 9.370 |
| EUR | 12.560 | 13.062 | 12.058 |
| GBP | 14.807 | 15.399 | 14.215 |
| JPY | 95 | 99 | 91 |
| MYR | 3.231 | 3.360 | 3.102 |
| SGD | 7.736 | 8.045 | 7.427 |
| HKD | 1.257 | 1.307 | 1.207 |
| CNY | 1.589 | 1.653 | 1.525 |
| SAR | 2.602 | 2.706 | 2.498 |
| AUD | 9.547 | 9.929 | 9.165 |
kurs tengah/jual/beli nilai tukar Rupiah
- Nilai Kurs Jual BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Nilai Kurs Beli BCA, Bank Mandiri, & BNI
- Harga Emas Dunia dan Logam Mulia Hari Ini
- Harga Emas dan Logam Mulia LM/Antam